1. Pemeriksaan Pra-Mula
1) Periksa peralatan untuk sebarang ubah bentuk yang teruk atau kerosakan yang meluas pada cat (melecet kecil semasa pengangkutan adalah perkara biasa).
2) Periksa sama ada terdapat sebarang objek asing dalam tangki pembancuh (air enapcemar akan menjadi pembekuan dalam tangki ini, dan kami juga memanggilnya tangki pembekuan), sama ada badan penapis telah mengosongkan enapcemar, dan sama ada terdapat sebarang blok lumpur di kepala daripada aci lingkaran.
2. Persediaan
1) Pastikan sambungan saluran paip peralatan adalah betul dan ia beroperasi seperti biasa selepas dihidupkan.
2) Sediakan sistem dos dan bahan kimia yang diperlukan untuk peralatan, yang biasanya kationik PAM, dengan berat molekul 8000-10000. (PS: Lazimnya ialah 2-5kg serbuk ditambah kepada 1000L air, dicairkan dan dikacau selama 60 minit. Jumlah tertentu mungkin berbeza-beza bergantung pada keadaan tapak, dan data adalah untuk rujukan sahaja.)
1) Hidupkan mesin dan mulakan motor utama dan pengadun, perhatikan arah putaran motor utama untuk memastikan ia betul;
2) Mulakan pam dos koagulan, pam suapan enapcemar dan motor pembancuh koagulan mengikut turutan;
3) Laraskan jumlah penyusuan dan dos enapcemar untuk memastikan zarah pembekuan enapcemar lebih besar daripada saiz kacang soya, dan lumpur dan air diasingkan (rujuk Rajah 1 dan Rajah 2);
4) Gunakan penukar frekuensi untuk melaraskan kelajuan keseluruhan aci lingkaran (julat: 30-50, rujuk Rajah 3), dan laraskan jarak Plat Akhir dengan mengetatkan skru plat tekanan lumpur (rujuk Rajah 4) untuk mencapai isipadu pemprosesan terbaik dan kandungan lembapan.
Rajah 1 Rajah 2
Rajah 3 Rajah 4
4. Pemeriksaan Selepas Permulaan
1) Matikan pam suapan enapcemar untuk menghentikan penyuapan enapcemar;
2) Matikan pam dos koagulan dan sistem dos untuk menghentikan dos;
3) Toskan tangki pembancuh dan hentikan motor pembancuh pembekuan;
4) Tunggu sehingga semua enap cemar dibuang (tidak kurang daripada 30 minit), semburkan penapis secara manual
5) Matikan bekalan kuasa.
1) Tetapkan masa mula-henti yang munasabah untuk operasi automatik, dan lengkapkan keseluruhan proses mengikut keperluan;
2) Laraskan "tiub kawalan aliran" pada ketinggian yang sesuai mengikut kepekatan enapcemar yang berbeza;
3) Lebihan muatan enap cemar adalah dilarang sama sekali untuk mengelakkan enap cemar daripada terkumpul di bahagian penebalan mesin penyahair disebabkan oleh enap cemar yang berlebihan;
4) Sanga besar, kayu, blok logam, dan pepejal keras lain dilarang sama sekali daripada mengalir ke dalam pam enapcemar dan penapis mesin penyahair;
5) Apabila membersihkan secara manual, jangan tuangkan air ke komponen elektrik seperti motor dan kotak kawalan;
6) Gantikan atau tambah minyak pelincir gear secara kerap pada pengurang (setiap tiga bulan sekali);
7) Periksa sama ada kacang di pelbagai lokasi seperti badan penapis longgar dengan kerap (sebulan sekali);
8) Menjalankan penyelenggaraan setiap tiga bulan.
Barangan Pemeriksaan Harian
Lokasi pemeriksaan | Barangan pemeriksaan | Semak |
Motor Elektrik | Adakah motor berjalan normal? | □ |
Adakah terdapat bunyi yang tidak normal? | □ | |
Adakah terdapat sebarang getaran? | □ | |
Plat Akhir | Adakah jurang ditetapkan dengan sewajarnya? | □ |
Adakah perubahan dalam kandungan lembapan daripada enap cemar yang dicairkan terlalu besar? | □ | |
Badan Penekan Skru | Sama ada kandungan pepejal turasan tidak normal? | □ |
Tangki Pengukur | Adakah terdapat enap cemar yang bertimbun paip refluks dan bendung? | □ |
Tangki Campuran | Adakah terdapat sebarang enap cemar terkumpul di sekeliling tiub aliran dan elektrod? | □ |
Adakah bunga Alum yang sesuai telah terbentuk? | □ |
Item Pemeriksaan Berkala
Lokasi pemeriksaan | Barangan pemeriksaan | Semak |
Kabinet Kawalan Elektrik | Adakah semua lampu penunjuk menyala secara normal? | □ |
Motor Elektrik | Sama ada terdapat pemanasan yang tidak normal? | □ |
Adakah terdapat kebocoran minyak? | □ | |
Sama ada nilai semasa adalah sama macam biasa? | □ | |
Pemasa | Adakah ia berjalan mengikut nilai yang ditetapkan? | □ |
Pemacu Frekuensi Boleh Ubah (VFD) | Adakah ia beroperasi mengikut nilai yang ditetapkan? | □ |
Adakah terdapat haba yang tidak normal? | □ | |
Adakah skrin paparan dan LED menyala seperti biasa? | □ | |
Badan Penekan Skru | Sama ada cincin boleh alih itu dalam gerakan? | □ |
Sama ada terdapat sejumlah besar turasan bocor antara gelang? | □ | |
Injap solenoid | Adakah ia beroperasi? | □ |
Bolehkah ia bertukar seperti biasa? | □ | |
Adakah ia bocor air? | □ | |
Tangki Pengukur | Adakah kadar aliran masuk berubah? | □ |
Bolt dan Nat | Adakah mereka longgar? | □ |
Paip dan Injap | Adakah mereka longgar? | □ |
Sama ada rosak atau rosak? | □ |
Mengendalikan situasi yang tidak normal
Lokasi Pengecualian | Kandungan Pengecualian | Sebab yang Mungkin | Langkah-langkah Sepadan |
Kabinet Kawalan Elektrik | Lampu tidak menyala | Mentol telah melebihi hayat perkhidmatannya | Gantikan mentol |
Motor Elektrik | Tidak berlari | Lebihan beban | Hubungi syarikat kami atau agensi |
Motor itu sendiri adalah rosak | Gantikan Motor | ||
Hubungan yang lemah | Semak talian | ||
Pemanasan yang tidak normal | Lebihan beban | Kurangkan beban | |
Motor rosak | Gantikan Motor | ||
Voltan terlalu tinggi (rendah) | Periksa voltan | ||
Bunyi yang tidak normal | Motor rosak | Gantikan Motor | |
Bahan asing bercampur masuk pada pendesak | Jelas benda asing atau tukar motor | ||
Getaran | Bolt longgar | Ketatkan Bolt | |
Motor rosak | Gantikan motor | ||
Kebocoran minyak | Motor rosak | Gantikan motor | |
Pemasa | Tidak berlari | Hubungan yang lemah | Semak talian |
Tidak berjalan mengikut nilai yang ditetapkan | Kegagalan pemasa | Gantikan Pemasa | |
Penukar Frekuensi | Tidak berjalan mengikut nilai yang ditetapkan | Kaedah penetapan adalah tidak betul | Sila rujuk kepada manual penukar frekuensi |
Pemanasan yang tidak normal | Mula dan berhenti terlalu kerap | Sila rujuk kepada manual penukar frekuensi | |
Voltan terlalu tinggi (rendah) | Sila rujuk kepada manual penukar frekuensi | ||
Getaran | Bolt tetap longgar | Ketatkan | |
Penukar frekuensi kegagalan | Gantikan penukar frekuensi | ||
Skrin paparan dan Lampu LED tidak menyala | Hubungan yang lemah | Semak talian | |
Penukar frekuensi kegagalan | Gantikan penukar frekuensi | ||
Plat Akhir | Tidak disesuaikan dengan jurang yang sesuai | Bolt tetap longgar | Laraskan kepada jurang yang sesuai dan kemudian ketatkan bolt |
Perubahan kandungan lembapan daripada kek enap cemar terlalu besar | Ciri-ciri enap cemar telah berubah | Sila rujuk manual itu. | |
Badan Penekan Skru | Spindle disekat | Spindle disekat oleh enap cemar | Operasi terbalik akan membimbing enap cemar keluar |
Terlalu banyak kebocoran enap cemar daripada jahitan penapis | Tiada bunga tawas yang sesuai telah terbentuk | Sila rujuk manual | |
Terlalu banyak input enap cemar | Kurangkan masukan enap cemar melalui tiub pengatur aras cecair | ||
Kelajuan putaran aci skru terlalu perlahan | Meningkatkan kelajuan putaran daripada aci skru | ||
Kandungan pepejal cecair yang ditapis terlalu tinggi | Tiada bunga tawas yang sesuai telah terbentuk | Sila rujuk manual | |
Terlalu banyak input enap cemar | Kurangkan masukan enap cemar melalui tiub pengatur aras cecair | ||
Kelajuan putaran aci skru terlalu perlahan | Meningkatkan kelajuan putaran daripada aci skru | ||
Injap solenoid | Tidak berlari | Pendawaian yang lemah | Semak talian |
Bahan asing bercampur | Jelas benda asing | ||
Pintu pagar ditutup | Buka laluan | ||
Tidak boleh bertukar sepenuhnya | Bahan asing bercampur | Jelas benda asing | |
Kegagalan Injap Solenoid | Gantikan Injap Solenoid | ||
Kebocoran | Bahan asing bercampur | Jelas benda asing | |
Tangki Pengukur | Enapcemar terkumpul di sekeliling paip refluks dan bendung | -- | Kosongkan enap cemar terkumpul |
Tangki Campuran | Enapcemar terkumpul pada paip aliran lamina atau elektrod | -- | Kosongkan enap cemar terkumpul |
Bolt dan Nat | Longgar | -- | Ketatkan |
Paip dan Injap | Longgar | -- | Ketatkan |
Pecah atau kerosakan | -- | Gantikan bahagian yang rosak. |
Langkah berjaga-jaga Untuk Masa Henti Jangka Panjang