Jawapan Langsung:
Piawaian reka bentuk untuk air tebus guna mesti sejajar dengan penggunaan yang dimaksudkan . Pengairan menekankan nutrien dan mikrob yang selamat, air industri memfokuskan pada kakisan dan penskalaan, dan sistem penyejukan mengutamakan pencegahan biofilm, kawalan ammonia, had klorida dan pengurusan Legionella. Rawatan, pemantauan dan pembasmian kuman yang betul memastikan keselamatan, pematuhan dan kecekapan operasi.
Nota:
Kandungan ini ditulis untuk jurutera, perunding dan pembuat keputusan dalam kejuruteraan alam sekitar. Piawaian yang dipetik mencerminkan amalan terbaik dalam penggunaan semula air sisa industri dan perbandaran, sejajar dengan GB/T Cina 19923-2005, WHO, dan garis panduan EPA AS .
| Parameter | Unit | Julat yang Disyorkan | Tujuan / Catatan |
|---|---|---|---|
| COD | mg/L | ≤ 50–100 | Hadkan beban organik yang menjejaskan kesihatan tanah dan tumbuhan |
| BOD5 | mg/L | ≤ 10–20 | Memastikan permintaan oksigen biologi rendah |
| SS | mg/L | ≤ 10–20 | Mencegah penyumbatan dalam sistem titisan atau pemercik |
| TN | mg/L | ≤ 15–30 | Mengelakkan kelebihan nutrien |
| TP | mg/L | ≤ 1–2 | Menghalang pengumpulan fosforus |
| Klorida | mg/L | ≤ 250 | Mencegah pembakaran daun dan masalah kemasinan tanah |
| Fecal Coliform / E. coli | CFU/100mL | ≤ 1000 | Memastikan keselamatan manusia dan tanaman |
| pH | – | 6.5–8.5 | Serasi dengan kebanyakan tanaman |
| SPR | μS/cm | ≤ 2000 | Mengawal kemasinan tanah dan tekanan osmotik |
Nota Reka Bentuk:
| Parameter | Unit | Julat yang Disyorkan | Tujuan / Catatan |
|---|---|---|---|
| COD | mg/L | ≤ 50 | Mencegah gangguan proses kimia |
| BOD5 | mg/L | ≤ 20 | Hadkan pertumbuhan mikrob |
| SS | mg/L | ≤ 10 | Melindungi pam, muncung dan penukar haba |
| Jumlah Kekerasan | mg/L | ≤ 200 | Mengurangkan penskalaan dalam dandang dan paip |
| Ammonia-Nitrogen (NH3-N) | mg/L | ≤ 1–5 | Mencegah kakisan dalam peralatan kuprum dan loyang |
| Klorida | mg/L | ≤ 250 | Mencegah kakisan tegasan dalam keluli tahan karat |
| LAKUKAN | mg/L | 0.5–2 | Mengurangkan kakisan dan pembentukan biofilm |
| pH | – | 6.5–8.5 | Serasi dengan bahan industri |
| Jumlah Kiraan Mikrob | CFU/mL | ≤ 100 | Mengurangkan risiko biofouling |
Nota Reka Bentuk:
| Parameter | Unit | Julat yang Disyorkan | Tujuan / Catatan |
|---|---|---|---|
| SS | mg/L | ≤ 5 | Mencegah pemendapan dan penyumbatan |
| Kiraan Jumlah Mikrob | CFU/mL | ≤ 500 | Mengawal pertumbuhan biofilm |
| Legionella | CFU/mL | Ujian biasa | Wajib di banyak bidang kuasa kerana risiko bakteria aerosol |
| Suhu | °C | ≤ 35–40 | Hadkan pembiakan mikrob |
| pH | – | 7–9 | Serasi dengan permukaan logam |
| Jumlah Kekerasan | mg/L | ≤ 150 | Mengurangkan penskalaan dalam menara penyejuk |
| COD / TOC | mg/L | ≤ 10–20 | Meminimumkan deposit organik |
| Ammonia-Nitrogen (NH3-N) | mg/L | ≤ 1–5 | Mencegah kakisan dalam aloi kuprum |
| Klorida | mg/L | ≤ 250 | Mengelakkan keretakan kakisan tekanan |
Nota Reka Bentuk: